Rettungskarten für die Personenrettung
Im Falle eines Unfalls ist ein schnelles und gezieltes Vorgehen die wichtigste Voraussetzung, um den Insassen bestmöglich zu helfen. Die Rettungskarten für Mazda Fahrzeuge bieten Rettungskräften wichtige Informationen für einen effizienten Einsatz. Sie zeigen die Positionen der wichtigsten Fahrzeug-Komponenten an und ermöglichen so einen schnellen und gefahrreduzierten Zugang zu den Insassen. Sie können die Mazda Rettungskarten als PDF ausdrucken und in Ihrem Fahrzeug hinter der Fahrer-Sonnenblende deponieren.
Hinweis
Die in diesen Rettungsdatenblättern enthaltenen Informationen sind nicht für Endkunden und nicht für Werkstätten und Händler bestimmt. Endkunden können dem Benutzerhandbuch ihres jeweiligen Mazda Fahrzeuges detaillierte Informationen zu den Funktionen ihres Fahrzeuges sowie wichtige Sicherheitshinweise zur Fahrzeug- und Insassensicherheit entnehmen. Werkstätten und Händler erhalten Reparaturinformationen über die bekannten Bezugsquellen.
Leitfaden zu den Mazda Rettungskarten (PDF)
Für folgende Mazda Modelle stehen zurzeit Rettungskarten zur Verfügung:
Bitte klicken Sie auf die Modellbezeichnung, um die Rettungskarte als PDF zu öffnen.
| Modellbezeichnung | Modellcode | Baujahr | Fahrzeugidentifikationsnr. Abgrenzung ab |
| Mazda2 | DY | 2003-2007 | JMZNC*******00001 JMZNB*******00001 JMZND*******00001 JMZNE*******00001 |
| Mazda2 - 3-Türen | DE | ab 2007 | JMZDE*****100000 |
| Mazda2 - 5 Türen | DE | ab 2007 | JMZDE *****100000 |
| Mazda3 - 4 Türen | BK | 2003-2008 | JMZBK *****100000 |
| Mazda3 - 5 Türen | BK | 2003-2008 | JMZBK *****100000 |
| Mazda3 - 4 Türen | BL | ab 2008 | JMZBL ******100000 |
| Mazda3 - 5 Türen | BL | ab 2008 | JMZBL ******100000 |
| Mazda5 | CR | 2005-2010 | JMZCR ******100000 |
| Mazda5 | CW | ab 2010 | JMZCW ******100000 |
| Mazda6 - 4 Türen | GG | 2002-2007 | JMZGG ******100000 |
| Mazda6 - 5 Türen | GG | 2002-2007 | JMZGG ******100000 |
| Mazda6 - Sport Combi | GY | 2002-2007 | JMZGY ******100000 |
| Mazda6 - 4 Türen | GH | ab 2007 | JMZGH ******100000 |
| Mazda6 - 5 Türen | GH | ab 2007 | JMZGH ******100000 |
| Mazda6 - Sport Combi | GH | ab 2007 | JMZGH ******100000 |
| Mazda6 - Limousine | GJ | ab 2012 | JMZGJ ******100000 |
| Mazda6 - Sport Combi | GJ | ab 2012 | JMZGJ ******100000 |
| Mazda MX-5 mit Faltverdeck | NC | ab 2005 | JMZNC******100000 |
| Mazda MX-5 Roadster Coupe | NC (RHT) | ab 2007 | JMZNC******100000 |
| Mazda RX-8 | SE | 2003-2010 | JMZSE******100000 |
| Mazda CX-5 | KE | ab 2012 | JMZKE******100000 |
| Mazda CX-7 | ER | ab 2007 | JMZER ******100000 |
| Mazda CX-9 | TB | ab 2009 | JM7TB ******100000 nur über MMAT importierte Fhzg. |
| Mazda BT-50 | UN | ab 2006 | JMZUN ******805250 |
Diese Rettungsdatenblätter wurden ausschließlich für Rettungskräfte erstellt, die über eine spezielle Ausbildung auf dem Gebiet der technischen Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen verfügen.
Diese Rettungsdatenblätter enthalten nur Informationen über Fahrzeuge, die zum Verkauf in Europa bestimmt sind.
Spezifikationen und Sonderausstattungen von Mazda Fahrzeugen, die nicht für den Verkauf in europäischen Union bestimmt sind, können unter Umständen Änderungen aufweisen. Die Datenblätter enthalten weiterhin keine grafischen Darstellungen zu Rechtslenkerfahrzeugen.
Die hierin enthaltenen Abbildungen, technischen Informationen, Daten und Beschreibungen entsprechen dem Stand bei Drucklegung. Wir behalten uns inhaltliche Anpassungen bzw. Änderungen an den Rettungsdatenblättern ausdrücklich vor.
Die Rettungsdatenblätter wurden mit der größtmöglichen Sorgfalt erstellt, für fehlende oder ungenaue Angaben kann jedoch keine Haftung übernommen werden.
Fahrzeugbesitzern wird empfohlen, sich die für ihr Fahrzeug zutreffende Rettungskarte auszudrucken und für die Rettungskräfte leicht zugänglich im Bereich Sonnenblende zu deponieren.

